8-800-700-16-56

Заказать звонок

Отчет об испытаниях на изменение температуры

Дата испытаний: 18 апреля 2012 года.

Организация, проводящая испытания: RexVa

Вид испытаний: Сравнительные испытания продукции RexVa и продукции другого производителя на воздействие колебания температур.

Метод испытаний: Регистрация изменений температуры нагревательной пленки RexVA и пленки другого производителя на протяжении 2 часов при напряжении 220В.

Производитель RexVa Компания А
Время 3.30 4.00 4.30 5.00 3.30 4.00 4.30 5.00
Температура (датчик 1) 25.27 26.05 25.03 24.37 26.62 26.52 26.82 25.56
Температура (датчик 2) 26.07 25.6 25.14 23.56 22.98 22.72 22.82 21.72
Температура в помещении 7°С 7°С 7°С 7°С 7°С 7°С 7°С 7°С
Устойчивость к воздействию напряжения 218 В 218 В 218 В 218 В 218 В 218 В 218 В 218 В
Потребляемая мощность 99.71 Вт 99.71 Вт 99.73 Вт 99.8 Вт 99.71 Вт 99.71 Вт 99.73 Вт 99.8 Вт
Сопротивление 438 Ом 338 Ом 338 Ом 338 Ом 438 Ом 338 Ом 338 Ом 338 Ом
Температура измеренная при помощи бесконтактного инфракрасного термометра 27.1/27.8 27.1/27.8 26.6/27.7 26.4/26.7 26.6/25.2 26.9/25.4 27/26.2 25.7/24.7
Электромагнитные волны 7/7 7/7 7/7 7/7 7.5/7.5 7.5/7.5 7.5/7.5 7.5/7.5

Возврат к списку



Дилерам
Хотите стать нашим представителем в регионе? Да, хочу!